Dây đồng Cadisun
Dây đồng Cadisun có khả năng chịu nhiệt 200 - 220°C. Dây đồng từ được sản xuất theo công nghiệp hiện đại
6/4/2018 | Ngô Han (Dầu khí) EI/AIW | Taya | Dây | Dây Thái | ||||||||
Cadisun | Nhân Hòa | Lioa | ||||||||||
Giá Sỉ | Giá Lẻ | Giá Sỉ | Giá Lẻ | Giá sỉ | Giá Sỉ | Giá Lẻ | Giá Sỉ | Giá Lẻ | Giá Sỉ | |||
PEW/EAIW | UEW | 155 độ | 200 độ | |||||||||
0,05 | ||||||||||||
0,06 | ||||||||||||
0,07 | ||||||||||||
0,08 | ||||||||||||
0,09 | ||||||||||||
0,10 | ||||||||||||
0,12 | ||||||||||||
0,13 | ||||||||||||
0,14 | ||||||||||||
0,15 | ||||||||||||
0,16 | ||||||||||||
0,17 | ||||||||||||
0.18 - 0.19 | ||||||||||||
0.20 | ||||||||||||
0.23 | ||||||||||||
0.25-0.28 | ||||||||||||
0.30-0.35 | ||||||||||||
0.40-0.45 | ||||||||||||
0.50-0.55 | ||||||||||||
0.60-0.65 | ||||||||||||
0.70-0.75 | ||||||||||||
0.80-0.85 | ||||||||||||
0.90-0.95 | ||||||||||||
1.0 - 1.4 | ||||||||||||
1.5 - 2.5 |
Lưu Ý: Giá sỉ là giá bán khi khách mua nguyên lô dây đồng
Còn khách mua không phải nguyên lô thì phải tính giá lẻ
Một lô dây đồng từ 26kg đến 33kg khoảng chừng đó